0 Puan - 0 Yorum
HUSQVARNA 395 XP MOTORLU TESTERE
0,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
MOTOBEN00021
Havale
0,00 TL
(%3,00 havale indirimi)
Motor özelliği | |
---|---|
Silindir hacmi | 93.6 cm³ / 5.71 inç³ |
Güç çıkışı | 4.9 kW |
Rölanti hızı | 2500 d/d |
Maksimum güç hızı | 8700 d/d |
Önerilen maksimum motor hızı | 12500 d/d |
Silindir çapı | 56 mm / 2.2 inç |
Çalışma hareketi | 38 mm / 1.5 inç |
Ateşleme sistemi | SEM AM44 |
Ateşleme sistemi model adı | CD |
Ateşleme modülü hava boşluğu | 0.3 mm / 0.01 " |
Buji | Champion RCJ6Y |
Elektrot açıklığı | 0.5 mm / 0.02 " |
Karbüratör | Walbro |
Karbüratör model ismi | WJ-115 |
Yakıt deposu hacmi | 0.9 lit / 1.9 US pint |
Yağ deposu hacmi | 0.5 lit / 1.06 US pint |
Yağ pompa tipi | Ayarlanabilir akış |
Yağ pompası kapasitesi | 15-20 ml/dk |
Hava filtresi tipi | Naylon HD80µ |
Tork, maks. | 5.9 Nm/6000 d/d |
Yakıt tüketimi | 470 g/kWh |
Kesim ekipmanı | |
Zincir dişlisi | 3/8" |
Tavsiye edilen kılavuz uzunluğu, min-max | 45-90 cm / 18"-36" |
Maksimum güçte zincir hızı | 19.6 m/sn / 64.3 fts |
Bar mount | Large |
Emisyon, titreşim, ve gürültü verileri | |
Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) ön / arka tutma kolu | 6.4/10.2 m/s² |
Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 102 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 115 dB(A) |
Emission data EPA | |
Egzoz emisyonu (ortalama HC) | 125 g/kWh |
Egzoz emisyonu (ortalama CO) | 390.5 g/kWh |
Egzoz emisyonu (ortalama NOx) | 2.2 g/kWh |
Egzoz emisyonu (ortalama CO²) | 731.5 g/kWh |
Genel ebatlar | |
Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 7.9 kg / 17.4 lbs |
Paketleme ölçüsü, UxGxY | 55x36x36 mm / 0x0x0 inç |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!